2017年“中國(guó)夢(mèng) 勞動(dòng)美”系列活動(dòng)氣排球賽參賽名單如下:
| 編號(hào) | 參賽隊(duì)伍 |
| 1 | 梧州市商務(wù)局 |
| 2 | 梧州市統(tǒng)計(jì)局 |
| 3 | 梧州海關(guān) |
| 4 | 西投梧州公司 |
| 5 | 梧州市農(nóng)業(yè)委員會(huì) |
| 6 | 梧州市政協(xié)辦公室 |
| 7 | 梧州市財(cái)政局 |
| 8 | 第十一中學(xué) |
| 9 | 梧州二中 |
| 10 | 工人醫(yī)院 |
| 11 | 婦幼保健院 |
| 12 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì) |
| 13 | 梧州市發(fā)改委 |
| 14 | 龍城社區(qū)工會(huì)聯(lián)合會(huì) |
| 15 | 梧州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 |
| 16 | 梧州市中心血站 |
| 17 | 梧州市富民投資開發(fā)有限公司 |
| 18 | 梧州市人民檢察院 |
| 19 | 培正學(xué)校 |
| 20 | 梧州市輕工技工學(xué)校 |
| 21 | 梧州職業(yè)學(xué)院 |
| 22 | 梧州食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 23 | 神冠公司 |
| 24 | 中儲(chǔ)糧梧州直屬庫(kù) |
| 25 | 蒼龍汽車貿(mào)易公司 |
| 26 | 市人大一隊(duì) |
| 27 | 市人大二隊(duì) |
| 28 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 |
| 29 | 梧州航道管理局 |
| 30 | 梧州市煙草專賣局 |
| 31 | 蒼海建設(shè)開發(fā)公司 |
| 32 | 梧州市衛(wèi)生學(xué)校 |
| 33 | 梧州市龍圩區(qū)總工會(huì) |
| 34 | 梧州市保安服務(wù)公司 |
| 35 | 梧州市公安局 |
| 36 | 梧州市工商局 |
| 37 | 長(zhǎng)洲區(qū)總工會(huì)二隊(duì) |
| 38 | 長(zhǎng)洲區(qū)總工會(huì)一隊(duì) |
| 39 | 梧州出入境檢驗(yàn)檢疫局 |
| 40 | 梧州市國(guó)家稅務(wù)局 |
| 41 | 梧州粵海江河水務(wù)公司 |
| 42 | 東泰公司 |
| 43 | 中國(guó)人民銀行 |
| 44 | 梧州市房地產(chǎn)交易中心 |
| 45 | 保障住房投資公司 |
| 46 | 梧州市林業(yè)局 |
| 47 | 梧州市民政局 |
| 48 | 中船掛江造船公司 |
| 49 | 粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū) |
| 50 | 中船華機(jī)公司 |
| 51 | 梧州學(xué)院 |
| 52 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 53 | 梧州市法制辦 |
| 54 | 梧州市氣象局 |
| 55 | 梧州市委政法委 |
| 56 | 旺埔社區(qū) |
| 57 | 東暉公司 |
| 58 | 梧州郵政公司 |
| 59 | 桂江電力 |
| 60 | 蒼梧縣人民醫(yī)院 |
| 61 | 園林綠化工程處 |
| 62 | 萬(wàn)秀區(qū)總工會(huì) |
| 63 | 中恒集團(tuán) |
| 64 | 梧州市安監(jiān)局 |
| 65 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)所 |
| 66 | 中國(guó)電信 |
| 67 | 廣西廣電網(wǎng)絡(luò) |
| 68 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 |
| 69 | 梧州市人民醫(yī)院 |
| 70 | 中共梧州市委辦 |
| 71 | 梧州市第三人民醫(yī)院 |
| 72 | 梧州市扶貧辦 |
| 73 | 粵海江河水務(wù) |
| 74 | 梧州市紅會(huì)醫(yī)院 |
| 75 | 梧州供電局 |
| 76 | 岑溪市總工會(huì) |
| 77 | 梧州市交通運(yùn)輸局 |
| 78 | 廣西金融投資集團(tuán) |

